Object storage
Ornn drives use regional, standard-class object storage. Stored data is billed at $0.021 per GB-month. Object-storage charges are prorated by the amount of data stored and the time it is stored. Requests, retrieval, and data transfer can add separate charges based on how you use the drive. Object-storage prices are subject to change. Ornn file storage provides fully managed, NFS-mountable shared filesystems for your reserved compute: training data, checkpoints, and shared home directories across nodes. This page lists the price of storage instances in every region where file storage is available. Storage is billed for the provisioned capacity of the instance, not the data you store in it. Billing starts when the instance is created and stops when it is deleted, prorated per second. Monthly prices below assume a 730-hour month.Service tiers
| Tier | Best for | Custom performance |
|---|---|---|
| Basic HDD | Cost-sensitive shared storage, dev/test | Not available |
| Basic SSD | Latency-sensitive workloads | Not available |
| Zonal | High-performance workloads within a single zone | Optional |
| Regional | Mission-critical workloads needing regional availability | Optional |
| Enterprise | Regionally replicated storage for critical applications | Not available |
| High-Scale | Large-scale, high-throughput compute clusters | Not available |
Instance pricing
Prices are in USD per provisioned unit. Select a region to see the prices that apply there. Where a value shows N/A, that tier or fee does not apply in the region.- Monthly
- Hourly
| Tier | Custom performance | Per instance / month | Per GiB / month | Per IOPS / month |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $34.65 | N/A | $0 |
| Zonal | On | $21.00 | $0.126 | $0.0152 |
| Regional | On | $42.00 | $0.2205 | $0.0284 |
| Tier | Custom performance | Per instance / hour | Per GiB / hour | Per IOPS / hour |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $0.047465753 | N/A | $0 |
| Zonal | On | $0.028767123 | $0.000172603 | $0.000020856 |
| Regional | On | $0.057534247 | $0.000302055 | $0.000038835 |
- Monthly
- Hourly
| Tier | Custom performance | Per instance / month | Per GiB / month | Per IOPS / month |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $38.12 | $0.1848 | $0 |
| Basic SSD | N/A | $0 | $0.3465 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.2888 | $0 |
| Zonal | On | $23.10 | $0.1386 | $0.0167 |
| Regional | Off | $0 | $0.5198 | $0 |
| Regional | On | $46.20 | $0.2426 | $0.0312 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.5198 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.2888 | $0 |
| Tier | Custom performance | Per instance / hour | Per GiB / hour | Per IOPS / hour |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $0.052212328 | $0.000253151 | $0 |
| Basic SSD | N/A | $0 | $0.000474658 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.000395548 | $0 |
| Zonal | On | $0.031643835 | $0.000189863 | $0.000022941 |
| Regional | Off | $0 | $0.000711986 | $0 |
| Regional | On | $0.063287672 | $0.00033226 | $0.000042719 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.000711986 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.000395548 | $0 |
- Monthly
- Hourly
| Tier | Custom performance | Per instance / month | Per GiB / month | Per IOPS / month |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $38.12 | $0.189 | $0 |
| Basic SSD | N/A | $0 | $0.3465 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.294 | $0 |
| Zonal | On | $23.10 | $0.1386 | $0.0167 |
| Regional | Off | $0 | $0.525 | $0 |
| Regional | On | $46.20 | $0.2426 | $0.0312 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.525 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.294 | $0 |
| Tier | Custom performance | Per instance / hour | Per GiB / hour | Per IOPS / hour |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $0.052212328 | $0.000258904 | $0 |
| Basic SSD | N/A | $0 | $0.000474658 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.00040274 | $0 |
| Zonal | On | $0.031643835 | $0.000189863 | $0.000022941 |
| Regional | Off | $0 | $0.000719179 | $0 |
| Regional | On | $0.063287672 | $0.00033226 | $0.000042719 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.000719179 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.00040274 | $0 |
- Monthly
- Hourly
| Tier | Custom performance | Per instance / month | Per GiB / month | Per IOPS / month |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $45.05 | $0.2205 | $0 |
| Basic SSD | N/A | $0 | $0.4095 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.3465 | $0 |
| Zonal | On | $27.30 | $0.1638 | $0.0198 |
| Regional | Off | $0 | $0.6195 | $0 |
| Regional | On | $54.60 | $0.2867 | $0.0369 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.6195 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.3465 | $0 |
| Tier | Custom performance | Per instance / hour | Per GiB / hour | Per IOPS / hour |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $0.061705479 | $0.000302055 | $0 |
| Basic SSD | N/A | $0 | $0.000560959 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.000474658 | $0 |
| Zonal | On | $0.03739726 | $0.000224384 | $0.000027113 |
| Regional | Off | $0 | $0.00084863 | $0 |
| Regional | On | $0.074794521 | $0.000392672 | $0.000050486 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.00084863 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.000474658 | $0 |
- Monthly
- Hourly
| Tier | Custom performance | Per instance / month | Per GiB / month | Per IOPS / month |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $34.65 | $0.168 | $0 |
| Basic SSD | N/A | $0 | $0.315 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.2625 | $0 |
| Zonal | On | $21.00 | $0.126 | $0.0152 |
| Regional | Off | $0 | $0.4725 | $0 |
| Regional | On | $42.00 | $0.2205 | $0.0284 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.4725 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.2625 | $0 |
| Tier | Custom performance | Per instance / hour | Per GiB / hour | Per IOPS / hour |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $0.047465753 | $0.000230137 | $0 |
| Basic SSD | N/A | $0 | $0.000431507 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.000359589 | $0 |
| Zonal | On | $0.028767123 | $0.000172603 | $0.000020856 |
| Regional | Off | $0 | $0.00064726 | $0 |
| Regional | On | $0.057534247 | $0.000302055 | $0.000038835 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.00064726 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.000359589 | $0 |
- Monthly
- Hourly
| Tier | Custom performance | Per instance / month | Per GiB / month | Per IOPS / month |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $38.12 | $0.189 | $0 |
| Basic SSD | N/A | $0 | $0.3465 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.294 | $0 |
| Zonal | On | $23.10 | $0.1386 | $0.0167 |
| Regional | Off | $0 | $0.525 | $0 |
| Regional | On | $46.20 | $0.2426 | $0.0312 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.525 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.294 | $0 |
| Tier | Custom performance | Per instance / hour | Per GiB / hour | Per IOPS / hour |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $0.052212328 | $0.000258904 | $0 |
| Basic SSD | N/A | $0 | $0.000474658 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.00040274 | $0 |
| Zonal | On | $0.031643835 | $0.000189863 | $0.000022941 |
| Regional | Off | $0 | $0.000719179 | $0 |
| Regional | On | $0.063287672 | $0.00033226 | $0.000042719 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.000719179 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.00040274 | $0 |
- Monthly
- Hourly
| Tier | Custom performance | Per instance / month | Per GiB / month | Per IOPS / month |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $55.44 | $0.273 | $0 |
| Basic SSD | N/A | $0 | $0.504 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.42 | $0 |
| Zonal | On | $33.60 | $0.2016 | $0.0244 |
| Regional | Off | $0 | $0.756 | $0 |
| Regional | On | $67.20 | $0.3528 | $0.0454 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.756 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.42 | $0 |
| Tier | Custom performance | Per instance / hour | Per GiB / hour | Per IOPS / hour |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $0.075945205 | $0.000373972 | $0 |
| Basic SSD | N/A | $0 | $0.000690411 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.000575342 | $0 |
| Zonal | On | $0.046027397 | $0.000276165 | $0.00003337 |
| Regional | Off | $0 | $0.001035616 | $0 |
| Regional | On | $0.092054795 | $0.000483288 | $0.000062137 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.001035616 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.000575342 | $0 |
- Monthly
- Hourly
| Tier | Custom performance | Per instance / month | Per GiB / month | Per IOPS / month |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $50.94 | $0.1995 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.315 | $0 |
| Zonal | On | $25.31 | $0.1518 | $0.0184 |
| Regional | Off | $0 | $0.567 | $0 |
| Regional | On | $50.63 | $0.2658 | $0.0341 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.567 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.315 | $0 |
| Tier | Custom performance | Per instance / hour | Per GiB / hour | Per IOPS / hour |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $0.069774658 | $0.000273288 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.000431507 | $0 |
| Zonal | On | $0.034675891 | $0.000207986 | $0.000025172 |
| Regional | Off | $0 | $0.000776712 | $0 |
| Regional | On | $0.069351781 | $0.000364048 | $0.000046747 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.000776712 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.000431507 | $0 |
- Monthly
- Hourly
| Tier | Custom performance | Per instance / month | Per GiB / month | Per IOPS / month |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $40.54 | $0.1995 | $0 |
| Basic SSD | N/A | $0 | $0.3675 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.3045 | $0 |
| Zonal | On | $24.57 | $0.1474 | $0.0178 |
| Regional | Off | $0 | $0.5565 | $0 |
| Regional | On | $49.14 | $0.258 | $0.0332 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.5565 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.3045 | $0 |
| Tier | Custom performance | Per instance / hour | Per GiB / hour | Per IOPS / hour |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $0.055534932 | $0.000273288 | $0 |
| Basic SSD | N/A | $0 | $0.000503425 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.000417123 | $0 |
| Zonal | On | $0.033657535 | $0.000201945 | $0.000024402 |
| Regional | Off | $0 | $0.000762328 | $0 |
| Regional | On | $0.067315068 | $0.000353404 | $0.000045438 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.000762328 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.000417123 | $0 |
- Monthly
- Hourly
| Tier | Custom performance | Per instance / month | Per GiB / month | Per IOPS / month |
|---|---|---|---|---|
| Zonal | On | $21.00 | $0.1386 | $0.0168 |
| Regional | On | $46.31 | $0.2426 | $0.0313 |
| Tier | Custom performance | Per instance / hour | Per GiB / hour | Per IOPS / hour |
|---|---|---|---|---|
| Zonal | On | $0.028767123 | $0.000189863 | $0.000023014 |
| Regional | On | $0.063431507 | $0.00033226 | $0.000042863 |
- Monthly
- Hourly
| Tier | Custom performance | Per instance / month | Per GiB / month | Per IOPS / month |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $38.12 | $0.189 | $0 |
| Basic SSD | N/A | $0 | $0.3465 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.294 | $0 |
| Zonal | On | $23.10 | $0.1386 | $0.0167 |
| Regional | Off | $0 | $0.525 | $0 |
| Regional | On | $46.20 | $0.2426 | $0.0312 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.525 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.294 | $0 |
| Tier | Custom performance | Per instance / hour | Per GiB / hour | Per IOPS / hour |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $0.052212328 | $0.000258904 | $0 |
| Basic SSD | N/A | $0 | $0.000474658 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.00040274 | $0 |
| Zonal | On | $0.031643835 | $0.000189863 | $0.000022941 |
| Regional | Off | $0 | $0.000719179 | $0 |
| Regional | On | $0.063287672 | $0.00033226 | $0.000042719 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.000719179 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.00040274 | $0 |
- Monthly
- Hourly
| Tier | Custom performance | Per instance / month | Per GiB / month | Per IOPS / month |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $55.44 | $0.1995 | $0 |
| Basic SSD | N/A | $0 | $0.378 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.315 | $0 |
| Zonal | On | $25.20 | $0.1512 | $0.0183 |
| Regional | Off | $0 | $0.567 | $0 |
| Regional | On | $50.40 | $0.2646 | $0.034 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.567 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.315 | $0 |
| Tier | Custom performance | Per instance / hour | Per GiB / hour | Per IOPS / hour |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $0.075945205 | $0.000273288 | $0 |
| Basic SSD | N/A | $0 | $0.000517809 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.000431507 | $0 |
| Zonal | On | $0.034520548 | $0.000207123 | $0.000025028 |
| Regional | Off | $0 | $0.000776712 | $0 |
| Regional | On | $0.069041096 | $0.000362465 | $0.000046603 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.000776712 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.000431507 | $0 |
- Monthly
- Hourly
| Tier | Custom performance | Per instance / month | Per GiB / month | Per IOPS / month |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $41.58 | N/A | $0 |
| Tier | Custom performance | Per instance / hour | Per GiB / hour | Per IOPS / hour |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $0.056958904 | N/A | $0 |
- Monthly
- Hourly
| Tier | Custom performance | Per instance / month | Per GiB / month | Per IOPS / month |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $53.36 | $0.1995 | $0 |
| Basic SSD | N/A | $0 | $0.378 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.315 | $0 |
| Zonal | On | $25.55 | $0.1533 | $0.0185 |
| Regional | Off | $0 | $0.5775 | $0 |
| Regional | On | $51.10 | $0.2683 | $0.0344 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.5775 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.315 | $0 |
| Tier | Custom performance | Per instance / hour | Per GiB / hour | Per IOPS / hour |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $0.07309726 | $0.000273288 | $0 |
| Basic SSD | N/A | $0 | $0.000517809 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.000431507 | $0 |
| Zonal | On | $0.034998082 | $0.00021 | $0.000025316 |
| Regional | Off | $0 | $0.000791096 | $0 |
| Regional | On | $0.069996165 | $0.0003675 | $0.000047179 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.000791096 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.000431507 | $0 |
- Monthly
- Hourly
| Tier | Custom performance | Per instance / month | Per GiB / month | Per IOPS / month |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $34.65 | $0.168 | $0 |
| Basic SSD | N/A | $0 | $0.315 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.2625 | $0 |
| Zonal | On | $21.00 | $0.126 | $0.0152 |
| Regional | Off | $0 | $0.4725 | $0 |
| Regional | On | $42.00 | $0.2205 | $0.0284 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.4725 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.2625 | $0 |
| Tier | Custom performance | Per instance / hour | Per GiB / hour | Per IOPS / hour |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $0.047465753 | $0.000230137 | $0 |
| Basic SSD | N/A | $0 | $0.000431507 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.000359589 | $0 |
| Zonal | On | $0.028767123 | $0.000172603 | $0.000020856 |
| Regional | Off | $0 | $0.00064726 | $0 |
| Regional | On | $0.057534247 | $0.000302055 | $0.000038835 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.00064726 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.000359589 | $0 |
- Monthly
- Hourly
| Tier | Custom performance | Per instance / month | Per GiB / month | Per IOPS / month |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $46.43 | $0.1995 | $0 |
| Basic SSD | N/A | $0 | $0.378 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.315 | $0 |
| Zonal | On | $25.33 | $0.1519 | $0.0184 |
| Regional | Off | $0 | $0.567 | $0 |
| Regional | On | $50.65 | $0.266 | $0.0342 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.567 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.315 | $0 |
| Tier | Custom performance | Per instance / hour | Per GiB / hour | Per IOPS / hour |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $0.063604109 | $0.000273288 | $0 |
| Basic SSD | N/A | $0 | $0.000517809 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.000431507 | $0 |
| Zonal | On | $0.034693151 | $0.00020813 | $0.000025172 |
| Regional | Off | $0 | $0.000776712 | $0 |
| Regional | On | $0.069386302 | $0.000364335 | $0.000046891 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.000776712 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.000431507 | $0 |
- Monthly
- Hourly
| Tier | Custom performance | Per instance / month | Per GiB / month | Per IOPS / month |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $38.12 | $0.1879 | $0 |
| Basic SSD | N/A | $0 | $0.3522 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.294 | $0 |
| Zonal | On | $23.10 | $0.1386 | $0.0167 |
| Regional | Off | $0 | $0.525 | $0 |
| Regional | On | $46.20 | $0.2426 | $0.0312 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.525 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.294 | $0 |
| Tier | Custom performance | Per instance / hour | Per GiB / hour | Per IOPS / hour |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $0.052212328 | $0.000257341 | $0 |
| Basic SSD | N/A | $0 | $0.000482516 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.00040274 | $0 |
| Zonal | On | $0.031643835 | $0.000189863 | $0.000022941 |
| Regional | Off | $0 | $0.000719179 | $0 |
| Regional | On | $0.063287672 | $0.00033226 | $0.000042719 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.000719179 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.00040274 | $0 |
- Monthly
- Hourly
| Tier | Custom performance | Per instance / month | Per GiB / month | Per IOPS / month |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $38.12 | $0.1848 | $0 |
| Basic SSD | N/A | $0 | $0.3465 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.2888 | $0 |
| Zonal | On | $23.10 | $0.1386 | $0.0167 |
| Regional | Off | $0 | $0.5198 | $0 |
| Regional | On | $46.20 | $0.2426 | $0.0312 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.5198 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.2888 | $0 |
| Tier | Custom performance | Per instance / hour | Per GiB / hour | Per IOPS / hour |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $0.052212328 | $0.000253151 | $0 |
| Basic SSD | N/A | $0 | $0.000474658 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.000395548 | $0 |
| Zonal | On | $0.031643835 | $0.000189863 | $0.000022941 |
| Regional | Off | $0 | $0.000711986 | $0 |
| Regional | On | $0.063287672 | $0.00033226 | $0.000042719 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.000711986 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.000395548 | $0 |
- Monthly
- Hourly
| Tier | Custom performance | Per instance / month | Per GiB / month | Per IOPS / month |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $41.23 | $0.1995 | $0 |
| Basic SSD | N/A | $0 | $0.378 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.315 | $0 |
| Zonal | On | $24.99 | $0.1499 | $0.0181 |
| Regional | Off | $0 | $0.5628 | $0 |
| Regional | On | $49.98 | $0.2624 | $0.0337 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.5628 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.315 | $0 |
| Tier | Custom performance | Per instance / hour | Per GiB / hour | Per IOPS / hour |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $0.056484247 | $0.000273288 | $0 |
| Basic SSD | N/A | $0 | $0.000517809 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.000431507 | $0 |
| Zonal | On | $0.034232877 | $0.000205397 | $0.000024819 |
| Regional | Off | $0 | $0.000770959 | $0 |
| Regional | On | $0.068465753 | $0.000359445 | $0.000046215 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.000770959 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.000431507 | $0 |
- Monthly
- Hourly
| Tier | Custom performance | Per instance / month | Per GiB / month | Per IOPS / month |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $47.82 | $0.1995 | $0 |
| Basic SSD | N/A | $0 | $0.378 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.315 | $0 |
| Zonal | On | $25.50 | $0.153 | $0.0185 |
| Regional | Off | $0 | $0.5775 | $0 |
| Regional | On | $51.00 | $0.2678 | $0.0344 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.5775 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.315 | $0 |
| Tier | Custom performance | Per instance / hour | Per GiB / hour | Per IOPS / hour |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $0.06550274 | $0.000273288 | $0 |
| Basic SSD | N/A | $0 | $0.000517809 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.000431507 | $0 |
| Zonal | On | $0.034934795 | $0.000209568 | $0.000025316 |
| Regional | Off | $0 | $0.000791096 | $0 |
| Regional | On | $0.069869589 | $0.000366781 | $0.000047179 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.000791096 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.000431507 | $0 |
- Monthly
- Hourly
| Tier | Custom performance | Per instance / month | Per GiB / month | Per IOPS / month |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $61.33 | $0.189 | $0 |
| Basic SSD | N/A | $0 | $0.3465 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.294 | $0 |
| Zonal | On | $23.42 | $0.1405 | $0.017 |
| Regional | Off | $0 | $0.5271 | $0 |
| Regional | On | $46.83 | $0.2459 | $0.0316 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.5271 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.294 | $0 |
| Tier | Custom performance | Per instance / hour | Per GiB / hour | Per IOPS / hour |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $0.084014384 | $0.000258904 | $0 |
| Basic SSD | N/A | $0 | $0.000474658 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.00040274 | $0 |
| Zonal | On | $0.032078219 | $0.000192452 | $0.000023302 |
| Regional | Off | $0 | $0.000722055 | $0 |
| Regional | On | $0.064156439 | $0.000336863 | $0.000043295 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.000722055 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.00040274 | $0 |
- Monthly
- Hourly
| Tier | Custom performance | Per instance / month | Per GiB / month | Per IOPS / month |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $41.58 | $0.1995 | $0 |
| Basic SSD | N/A | $0 | $0.378 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.315 | $0 |
| Zonal | On | $25.20 | $0.1512 | $0.0183 |
| Regional | Off | $0 | $0.567 | $0 |
| Regional | On | $50.40 | $0.2646 | $0.034 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.567 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.315 | $0 |
| Tier | Custom performance | Per instance / hour | Per GiB / hour | Per IOPS / hour |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $0.056958904 | $0.000273288 | $0 |
| Basic SSD | N/A | $0 | $0.000517809 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.000431507 | $0 |
| Zonal | On | $0.034520548 | $0.000207123 | $0.000025028 |
| Regional | Off | $0 | $0.000776712 | $0 |
| Regional | On | $0.069041096 | $0.000362465 | $0.000046603 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.000776712 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.000431507 | $0 |
- Monthly
- Hourly
| Tier | Custom performance | Per instance / month | Per GiB / month | Per IOPS / month |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $47.12 | $0.1995 | $0 |
| Zonal | On | $25.13 | $0.1508 | $0.0183 |
| Regional | On | $50.27 | $0.2639 | $0.0339 |
| Tier | Custom performance | Per instance / hour | Per GiB / hour | Per IOPS / hour |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $0.064553425 | $0.000273288 | $0 |
| Zonal | On | $0.034428493 | $0.000206548 | $0.000025028 |
| Regional | On | $0.068856986 | $0.000361459 | $0.000046459 |
- Monthly
- Hourly
| Tier | Custom performance | Per instance / month | Per GiB / month | Per IOPS / month |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $41.58 | $0.2016 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.315 | $0 |
| Zonal | On | $25.20 | $0.1512 | $0.0183 |
| Regional | Off | $0 | $0.567 | $0 |
| Regional | On | $50.40 | $0.2646 | $0.034 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.567 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.315 | $0 |
| Tier | Custom performance | Per instance / hour | Per GiB / hour | Per IOPS / hour |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $0.056958904 | $0.000276165 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.000431507 | $0 |
| Zonal | On | $0.034520548 | $0.000207123 | $0.000025028 |
| Regional | Off | $0 | $0.000776712 | $0 |
| Regional | On | $0.069041096 | $0.000362465 | $0.000046603 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.000776712 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.000431507 | $0 |
- Monthly
- Hourly
| Tier | Custom performance | Per instance / month | Per GiB / month | Per IOPS / month |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $39.85 | $0.189 | $0 |
| Basic SSD | N/A | $0 | $0.3675 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.3045 | $0 |
| Zonal | On | $24.15 | $0.1449 | $0.0175 |
| Regional | Off | $0 | $0.546 | $0 |
| Regional | On | $48.30 | $0.2536 | $0.0326 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.546 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.3045 | $0 |
| Tier | Custom performance | Per instance / hour | Per GiB / hour | Per IOPS / hour |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $0.054585616 | $0.000258904 | $0 |
| Basic SSD | N/A | $0 | $0.000503425 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.000417123 | $0 |
| Zonal | On | $0.033082191 | $0.000198493 | $0.000023984 |
| Regional | Off | $0 | $0.000747945 | $0 |
| Regional | On | $0.066164384 | $0.000347363 | $0.000044661 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.000747945 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.000417123 | $0 |
- Monthly
- Hourly
| Tier | Custom performance | Per instance / month | Per GiB / month | Per IOPS / month |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $47.82 | $0.1995 | $0 |
| Basic SSD | N/A | $0 | $0.378 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.315 | $0 |
| Zonal | On | $25.50 | $0.153 | $0.0185 |
| Regional | Off | $0 | $0.5775 | $0 |
| Regional | On | $51.00 | $0.2678 | $0.0344 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.5775 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.315 | $0 |
| Tier | Custom performance | Per instance / hour | Per GiB / hour | Per IOPS / hour |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $0.06550274 | $0.000273288 | $0 |
| Basic SSD | N/A | $0 | $0.000517809 | $0 |
| Zonal | Off | $0 | $0.000431507 | $0 |
| Zonal | On | $0.034934795 | $0.000209568 | $0.000025316 |
| Regional | Off | $0 | $0.000791096 | $0 |
| Regional | On | $0.069869589 | $0.000366781 | $0.000047179 |
| Enterprise | N/A | $0 | $0.000791096 | $0 |
| High-Scale | N/A | $0 | $0.000431507 | $0 |
- Monthly
- Hourly
| Tier | Custom performance | Per instance / month | Per GiB / month | Per IOPS / month |
|---|---|---|---|---|
| Basic HDD* | N/A | $50.94 | $0.1995 | $0 |
